Technische Daten
Produktspezifikationen
- Typ
- Bremsscheibe
- Einbauposition
- Hinterachse
- Nabenbohrungsdurchmesser [mm]
- 165 mm
- Länge [cm]
- 30,4 cm
- Breite [cm]
- 30,4 cm
- Höhe [mm]
- 129 mm
- Höhe [cm]
- 12,9 cm
- Gewicht [kg]
- 13,8 kg
- Bohrungsdurchmesser [mm]
- 18 mm
Technische Daten
Technische Daten und Artikelinformationen für PE Automotive 026.677-10A - Bremsscheibe.
Bremsscheibe
| Einbauposition | Hinterachse |
|---|---|
| Nabenbohrungsdurchmesser [mm] | 165 mm |
| Länge [cm] | 30,4 cm |
| Breite [cm] | 30,4 cm |
| Höhe [mm] | 129 mm |
| Höhe [cm] | 12,9 cm |
| Gewicht [kg] | 13,8 kg |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 18 mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 30 mm |
| Mindestdicke [mm] | 27,75 mm |
| Außendurchmesser [mm] | 304 mm |
| Lochanzahl | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 205 mm |
| Mengeneinheit | Stück |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit ABS-Sensorring |
| Gewindemaß 1 | M10 |
Status: Normal
OE-Referenznummer(n), vergleichbar mit Original-Autoteilenummern: