Technische Daten
Produktspezifikationen
- Typ
- Bremsscheibe
- Einbauposition
- Vorderachse
- Nabenbohrungsdurchmesser [mm]
- 215 mm
- Länge [cm]
- 37 cm
- Breite [cm]
- 37 cm
- Höhe [mm]
- 182 mm
- Höhe [cm]
- 25,4 cm
- Gewicht [kg]
- 30,6 kg
- Bohrungsdurchmesser [mm]
- 22 mm
Technische Daten
Technische Daten und Artikelinformationen für PE Automotive 026.660-10A - Bremsscheibe.
Bremsscheibe
| Einbauposition | Vorderachse |
|---|---|
| Nabenbohrungsdurchmesser [mm] | 215 mm |
| Länge [cm] | 37 cm |
| Breite [cm] | 37 cm |
| Höhe [mm] | 182 mm |
| Höhe [cm] | 25,4 cm |
| Gewicht [kg] | 30,6 kg |
| Bohrungsdurchmesser [mm] | 22 mm |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 45 mm |
| Mindestdicke [mm] | 41 mm |
| Außendurchmesser [mm] | 370 mm |
| Lochanzahl | 8 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 275 mm |
| Mengeneinheit | Stück |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Radbefestigungsbolzen |
| Gewindemaß 1 | M10 |
Status: Normal
OE-Referenznummer(n), vergleichbar mit Original-Autoteilenummern: