Technische Daten
Produktspezifikationen
- Typ
- Bremsscheibe
- Einbauposition
- Hinterachse
- Nabenbohrungsdurchmesser [mm]
- 157 mm
- Länge [cm]
- 31,2 cm
- Breite [cm]
- 31,2 cm
- Höhe [mm]
- 115,5 mm
- Höhe [cm]
- 11,6 cm
- Gewicht [kg]
- 15,2 kg
- Bremsscheibenart
- innenbelüftet
Technische Daten
Technische Daten und Artikelinformationen für PE Automotive 016.647-10A - Bremsscheibe.
Bremsscheibe
| Einbauposition | Hinterachse |
|---|---|
| Nabenbohrungsdurchmesser [mm] | 157 mm |
| Länge [cm] | 31,2 cm |
| Breite [cm] | 31,2 cm |
| Höhe [mm] | 115,5 mm |
| Höhe [cm] | 11,6 cm |
| Gewicht [kg] | 15,2 kg |
| Bremsscheibenart | innenbelüftet |
| Bremsscheibendicke [mm] | 34 mm |
| Gewindemaß | M12x1,5 |
| Mindestdicke [mm] | 28 mm |
| Außendurchmesser [mm] | 312 mm |
| Lochanzahl | 6 |
| Lochkreis-Ø [mm] | 192 mm |
| Mengeneinheit | Stück |
Status: Normal
OE-Referenznummer(n), vergleichbar mit Original-Autoteilenummern: