Kolben
Technische Daten
| Zylinderbohrung [mm] | 115 mm |
|---|
| Länge [mm] | 150,1 mm |
|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 96,1 mm |
|---|
| Bolzenlänge [mm] | 96 mm |
|---|
| Bolzendurchmesser [mm] | 46 mm |
|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 18,1 mm |
|---|
| Muldendurchmesser [mm] | 76 mm |
|---|
| Ventiltaschentiefe 1 [mm] | 2,4 mm |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlkanal |
|---|
| Feuersteghöhe [mm] | 21,4 mm |
|---|
| Pleuelbauart | Trapezpleuel |
|---|
| Produktionsnummer | 115 L 63 |
|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,14 mm |
|---|
| Komponentennummer | 1. R 2.38 Mo |
|---|
| Komponentennummer | 2. M 2.38 |
|---|
| Komponentennummer | 3. DSF 4.74 Cr |
|---|
| Verpackungslänge [cm] | 15 cm |
|---|
| Verpackungsbreite [cm] | 15 cm |
|---|
| Verpackungshöhe [cm] | 21 cm |
|---|
| Nettogewicht [g] | 3.375 g |
|---|
Status: vom Hersteller nicht mehr lieferbar