Kolben
Technische Daten
| Zylinderbohrung [mm] | 127 mm |
|---|
| Länge [mm] | 156,3 mm |
|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 98,76 mm |
|---|
| Bolzenlänge [mm] | 108 mm |
|---|
| Bolzendurchmesser [mm] | 50 mm |
|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 16,52 mm |
|---|
| Muldendurchmesser [mm] | 90 mm |
|---|
| Ventiltaschentiefe 1 [mm] | 2,96 mm |
|---|
| Oberfläche | hartanodisiert |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
|---|
| Pleuelbauart | Trapezpleuel |
|---|
| Produktionsnummer | 127 L 48 |
|---|
| Komponentennummer | 1. T 3.5 IW Cr |
|---|
| Komponentennummer | 2. M 2.38 IW |
|---|
| Komponentennummer | 3. DSF 4.74 Cr |
|---|
| Verpackungslänge [cm] | 15 cm |
|---|
| Verpackungsbreite [cm] | 15 cm |
|---|
| Verpackungshöhe [cm] | 21 cm |
|---|
| Nettogewicht [g] | 3.947 g |
|---|
Status: vom Hersteller nicht mehr lieferbar