Kolben
Technische Daten
| Zylinderbohrung [mm] | 144 mm |
|---|
| Länge [mm] | 163,5 mm |
|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 110,5 mm |
|---|
| Bolzenlänge [mm] | 115 mm |
|---|
| Bolzendurchmesser [mm] | 60 mm |
|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 28,81 mm |
|---|
| Muldendurchmesser [mm] | 80 mm |
|---|
| Ventiltaschentiefe 1 [mm] | 2 mm |
|---|
| Oberfläche | hartanodisiert |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
|---|
| Pleuelbauart | Trapezpleuel |
|---|
| Produktionsnummer | 144 L 3 |
|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,13 mm |
|---|
| Komponentennummer | 1. T 4.5 IW Mo |
|---|
| Komponentennummer | 2. M 3.50 Mo |
|---|
| Komponentennummer | 3. DSF 5.0 Cr |
|---|
| Verpackungslänge [cm] | 15 cm |
|---|
| Verpackungsbreite [cm] | 15 cm |
|---|
| Verpackungshöhe [cm] | 21 cm |
|---|
| Nettogewicht [g] | 6.181 g |
|---|
Status: vom Hersteller nicht mehr lieferbar