Kolben
Technische Daten
| Zylinderbohrung [mm] | 98,43 mm |
|---|
| Länge [mm] | 124,4 mm |
|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 79,4 mm |
|---|
| Bolzenlänge [mm] | 77,3 mm |
|---|
| Bolzendurchmesser [mm] | 40 mm |
|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 23,5 mm |
|---|
| Muldendurchmesser [mm] | 57 mm |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlkanal |
|---|
| Produktionsnummer | 98 L 39 |
|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,12 mm |
|---|
| Komponentennummer | 1. R 2.38 Mo |
|---|
| Komponentennummer | 2. R3.16 IF Cr |
|---|
| Komponentennummer | 3. DSF 4.74 Cr |
|---|
| Verpackungslänge [cm] | 13,2 cm |
|---|
| Verpackungsbreite [cm] | 13,2 cm |
|---|
| Verpackungshöhe [cm] | 19 cm |
|---|
| Nettogewicht [g] | 2.118 g |
|---|
Status: vom Hersteller nicht mehr lieferbar