Kolben
Technische Daten
| Zylinderbohrung [mm] | 120,64 mm |
|---|
| Länge [mm] | 166,4 mm |
|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 109,4 mm |
|---|
| Bolzenlänge [mm] | 106 mm |
|---|
| Bolzendurchmesser [mm] | 52 mm |
|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 28 mm |
|---|
| Muldendurchmesser [mm] | 76 mm |
|---|
| Ventiltaschentiefe 1 [mm] | 2,9 mm |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlkanal |
|---|
| Produktionsnummer | 120 L 87 |
|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,16 mm |
|---|
| Komponentennummer | 1. R 2.38 Mo |
|---|
| Komponentennummer | 2. M3.16 IW Cr |
|---|
| Komponentennummer | 3. DSF 4.74 Cr |
|---|
| Verpackungslänge [cm] | 14,6 cm |
|---|
| Verpackungsbreite [cm] | 14,6 cm |
|---|
| Verpackungshöhe [cm] | 29 cm |
|---|
| Nettogewicht [g] | 4.220 g |
|---|
Status: vom Hersteller nicht mehr lieferbar