Kolben
Technische Daten
| Zylinderbohrung [mm] | 104,77 mm |
|---|
| Länge [mm] | 141,1 mm |
|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 88,45 mm |
|---|
| Bolzenlänge [mm] | 85,8 mm |
|---|
| Bolzendurchmesser [mm] | 45 mm |
|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 26,15 mm |
|---|
| Muldendurchmesser [mm] | 60 mm |
|---|
| Ventiltaschentiefe 1 [mm] | 1 mm |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlkanal |
|---|
| Pleuelbauart | Trapezpleuel |
|---|
| Produktionsnummer | 104 L 12 |
|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,13 mm |
|---|
| Komponentennummer | 1. R 2.38 Mo |
|---|
| Komponentennummer | 2. M3.16 IF Cr |
|---|
| Komponentennummer | 3. DSF 4.74 Cr |
|---|
| Verpackungslänge [cm] | 15 cm |
|---|
| Verpackungsbreite [cm] | 15 cm |
|---|
| Verpackungshöhe [cm] | 21 cm |
|---|
| Nettogewicht [g] | 2.635 g |
|---|
Status: vom Hersteller nicht mehr lieferbar