Kolben
Technische Daten
| Zylinderbohrung [mm] | 83,25 mm |
|---|
| Länge [mm] | 70,8 mm |
|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 46,3 mm |
|---|
| Bolzenlänge [mm] | 68 mm |
|---|
| Bolzendurchmesser [mm] | 30 mm |
|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 14,25 mm |
|---|
| Muldendurchmesser [mm] | 48 mm |
|---|
| mechanisch bearbeitet | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
|---|
| Feuersteghöhe [mm] | 10 mm |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info | gekühlter Kolbenringträger |
|---|
| Pleuelbauart | Trapezpleuel |
|---|
| Produktionsnummer | 83 L 82 |
|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,06 mm |
|---|
| Komponentennummer | 1. R 1.75 CrK |
|---|
| Komponentennummer | 2. M2.0 IFU Mo |
|---|
| Komponentennummer | 3. DSF 3.0 Cr |
|---|
| Verpackungshöhe [cm] | 12,8 cm |
|---|
| Nettogewicht [g] | 871 g |
|---|
| Verpackungslänge [cm] | 9,5 cm |
|---|
| Verpackungsbreite [cm] | 9,5 cm |
|---|
Status: vom Hersteller nicht mehr lieferbar