Kolben
Technische Daten
| Einbauposition | zum Zylinder 3 |
|---|
| Einbauposition | zum Zylinder 4 |
|---|
| Einbauposition | für Zylinder 3-4 |
|---|
| Zylinderbohrung [mm] | 79,51 mm |
|---|
| Länge [mm] | 60,7 mm |
|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 39,8 mm |
|---|
| Bolzenlänge [mm] | 58,9 mm |
|---|
| Bolzendurchmesser [mm] | 24 mm |
|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 17,75 mm |
|---|
| Muldendurchmesser [mm] | 38 mm |
|---|
| Ventiltaschentiefe 1 [mm] | 1 mm |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Produktionsnummer | 79 L 96 |
|---|
| Komponentennummer | 1. R 1.75 CrK |
|---|
| Komponentennummer | 2. M 2.0 IFU |
|---|
| Komponentennummer | 3. DSF 3.0 Cr |
|---|
| Verpackungshöhe [cm] | 12,8 cm |
|---|
| Nettogewicht [g] | 529 g |
|---|
| Verpackungslänge [cm] | 9,5 cm |
|---|
| Verpackungsbreite [cm] | 9,5 cm |
|---|
Status: vom Hersteller nicht mehr lieferbar