Kolben
Technische Daten
| Zylinderbohrung [mm] | 93,4 mm |
|---|
| Länge [mm] | 89 mm |
|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 54 mm |
|---|
| Bolzenlänge [mm] | 75,2 mm |
|---|
| Bolzendurchmesser [mm] | 32 mm |
|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 2,2 mm |
|---|
| Muldendurchmesser [mm] | 29 mm |
|---|
| mechanisch bearbeitet | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
|---|
| Oberfläche | hartanodisiert |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlkanal |
|---|
| Feuersteghöhe [mm] | 7,6 mm |
|---|
| Pleuelbauart | Trapezpleuel |
|---|
| Produktionsnummer | 93 L 80 |
|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,09 mm |
|---|
| Komponentennummer | 1.T3.0 15° Cr P |
|---|
| Komponentennummer | 2. M2.0 IWU Mo |
|---|
| Komponentennummer | 3. DSF3.0 Cr P |
|---|
| Nettogewicht [g] | 1.144 g |
|---|
| Verpackungshöhe [cm] | 12,8 cm |
|---|
| Verpackungslänge [cm] | 9,5 cm |
|---|
| Verpackungsbreite [cm] | 9,5 cm |
|---|
Status: vom Hersteller nicht mehr lieferbar