Kolben
Technische Daten
| Zylinderbohrung [mm] | 96,2 mm |
|---|
| Länge [mm] | 93,5 mm |
|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 63 mm |
|---|
| Bolzenlänge [mm] | 81 mm |
|---|
| Bolzendurchmesser [mm] | 36 mm |
|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 16 mm |
|---|
| Muldendurchmesser [mm] | 50,5 mm |
|---|
| mechanisch bearbeitet | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
|---|
| Feuersteghöhe [mm] | 9 mm |
|---|
| Pleuelbauart | Trapezpleuel |
|---|
| Produktionsnummer | 95 L 108 |
|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,092 mm |
|---|
| Komponentennummer | 1. T 2.5 CrK |
|---|
| Komponentennummer | 2. M 2.0 |
|---|
| Komponentennummer | 3. DSF2.5 Crk P |
|---|
| Verpackungslänge [cm] | 11,6 cm |
|---|
| Verpackungsbreite [cm] | 11,6 cm |
|---|
| Verpackungshöhe [cm] | 14,3 cm |
|---|
| Nettogewicht [g] | 1.486 g |
|---|
Status: vom Hersteller nicht mehr lieferbar