Kolben
Technische Daten
| Zylinderbohrung [mm] | 106,6 mm |
|---|
| Länge [mm] | 99,1 mm |
|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 61,1 mm |
|---|
| Bolzenlänge [mm] | 80 mm |
|---|
| Bolzendurchmesser [mm] | 42 mm |
|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 14,19 mm |
|---|
| Muldendurchmesser [mm] | 75,8 mm |
|---|
| mechanisch bearbeitet | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
|---|
| Feuersteghöhe [mm] | 14,7 mm |
|---|
| Pleuelbauart | Trapezpleuel |
|---|
| Produktionsnummer | 106 L 40 |
|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,13 mm |
|---|
| Komponentennummer | 1. T 3.0 CrK |
|---|
| Komponentennummer | 2. M2.5 IWU Cr |
|---|
| Komponentennummer | 3. DSF 4.0 Cr |
|---|
| Verpackungslänge [cm] | 11,6 cm |
|---|
| Verpackungsbreite [cm] | 11,6 cm |
|---|
| Verpackungshöhe [cm] | 14,3 cm |
|---|
| Nettogewicht [g] | 1.904 g |
|---|
Status: vom Hersteller nicht mehr lieferbar