Kolben
Technische Daten
| Zylinderbohrung [mm] | 97 mm |
|---|
| Länge [mm] | 104,6 mm |
|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 64,6 mm |
|---|
| Bolzenlänge [mm] | 82,5 mm |
|---|
| Bolzendurchmesser [mm] | 36 mm |
|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 20 mm |
|---|
| Muldendurchmesser [mm] | 55 mm |
|---|
| Ventiltaschentiefe 1 [mm] | 2,2 mm |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlkanal |
|---|
| Feuersteghöhe [mm] | 20,4 mm |
|---|
| Produktionsnummer | 97 L 9 |
|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,1 mm |
|---|
| Komponentennummer | 1. T 2.5 Mo |
|---|
| Komponentennummer | 2. M2.5 IWU Cr |
|---|
| Komponentennummer | 3. DSF 4.0 Cr |
|---|
| Verpackungslänge [cm] | 11,6 cm |
|---|
| Verpackungsbreite [cm] | 11,6 cm |
|---|
| Verpackungshöhe [cm] | 14,3 cm |
|---|
| Nettogewicht [g] | 1.683 g |
|---|
Status: vom Hersteller nicht mehr lieferbar