Kolben
Technische Daten
| Zylinderbohrung [mm] | 102 mm |
|---|
| Länge [mm] | 100,3 mm |
|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 63,5 mm |
|---|
| Bolzenlänge [mm] | 80 mm |
|---|
| Bolzendurchmesser [mm] | 42 mm |
|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 13,13 mm |
|---|
| Muldendurchmesser [mm] | 72,92 mm |
|---|
| mechanisch bearbeitet | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
|---|
| Oberfläche | beschichtet |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|
| Pleuelbauart | Trapezpleuel |
|---|
| Produktionsnummer | 102 L 42 |
|---|
| Komponentennummer | 1. T 3.0 CrK |
|---|
| Komponentennummer | 2. M2.5 IWU Cr |
|---|
| Komponentennummer | 3. DSF 4.0 Cr |
|---|
| Verpackungslänge [cm] | 11,6 cm |
|---|
| Verpackungsbreite [cm] | 11,6 cm |
|---|
| Verpackungshöhe [cm] | 14,3 cm |
|---|
| Nettogewicht [g] | 1.840 g |
|---|
Status: vom Hersteller nicht mehr lieferbar