Kolben
Technische Daten
| Zylinderbohrung [mm] | 128 mm |
|---|
| Länge [mm] | 126,2 mm |
|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 81,15 mm |
|---|
| Bolzenlänge [mm] | 105 mm |
|---|
| Bolzendurchmesser [mm] | 46 mm |
|---|
| Muldentiefe 1 [mm] | 23,2 mm |
|---|
| Muldendurchmesser [mm] | 65 mm |
|---|
| mechanisch bearbeitet | mit Aussparung/Ausschnitt für Öldüse |
|---|
| Oberfläche | hartanodisiert |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenringträger |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kühlkanal |
|---|
| Pleuelbauart | Trapezpleuel |
|---|
| Produktionsnummer | 128 L 101 |
|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,15 mm |
|---|
| Komponentennummer | 1. T 3.0 Mo |
|---|
| Komponentennummer | 2. M3.0 IWU Cr |
|---|
| Komponentennummer | 3. DSF 4.0 Cr |
|---|
| Verpackungslänge [cm] | 15 cm |
|---|
| Verpackungsbreite [cm] | 15 cm |
|---|
| Verpackungshöhe [cm] | 21 cm |
|---|
| Nettogewicht [g] | 3.480 g |
|---|
Status: vom Hersteller nicht mehr lieferbar