Kolben
Technische Daten
| Zylinderbohrung [mm] | 97 mm |
|---|
| Länge [mm] | 89,4 mm |
|---|
| Kompressionshöhe [mm] | 48,8 mm |
|---|
| Bolzenlänge [mm] | 60 mm |
|---|
| Bolzendurchmesser [mm] | 26 mm |
|---|
| Ventiltaschentiefe 1 [mm] | 2,87 mm |
|---|
| Ventiltaschentiefe 2 [mm] | 2,88 mm |
|---|
| Oberfläche | eisenbeschichtet |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | ohne Kühlkanal |
|---|
| Feuersteghöhe [mm] | 9,85 mm |
|---|
| Produktionsnummer | 96 L 26 |
|---|
| Kolbenspiel [mm] | 0,01 mm |
|---|
| Komponentennummer | 1. R1.75 IF Cr |
|---|
| Komponentennummer | 2. M 2.0 IW Cr |
|---|
| Komponentennummer | 3. DSF 3.5 Cr |
|---|
| Verpackungslänge [cm] | 11,6 cm |
|---|
| Verpackungsbreite [cm] | 11,6 cm |
|---|
| Verpackungshöhe [cm] | 14,3 cm |
|---|
| Nettogewicht [g] | 790 g |
|---|
Status: vom Hersteller nicht mehr lieferbar