Bremsbelagsatz, Scheibenbremse
Technische Daten
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Montageanleitung |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Anti-Quietsch-Blech |
|---|
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Kolbenclip |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 473 002 |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 473 030 |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 473 043 |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 473 045 |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 473 050 |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 473 051 |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 474 469 |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 473 513 |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 473 514 |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 473 519 |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 473 540 |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 474 336 |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 474 413 |
|---|
| Artikelnummer des empfohlenen Zubehörs | 1 987 473 502 |
|---|
| Material | Low-Metallic |
|---|
| Prüfzeichen | ECE-R90 |
|---|
| WVA-Nummer | 23312 |
|---|
| Dicke/Stärke [mm] | 19,8 mm |
|---|
| Breite [mm] | 155,3 mm |
|---|
| Höhe [mm] | 68,5 mm |
|---|
| Bremssystem | ATE |
|---|
Status: Normal